Private 📍 Uttar Pradesh Est. 2024
Dr. B.S. Kushwah Institute of Medical Sciences, Kanpur
🎓 Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh
📚 Courses Offered
| Course | Specialisation | Duration | Seats | Eligibility | Recognised By |
|---|---|---|---|---|---|
| MBBS | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 5.5 Years (4.5 + 1 Internship) | 150 | NEET UG | 10+2 PCB | 50% marks (UR) / 40% (SC/ST/OBC) | NMC | MCI |
💰 Fee Structure
| Category | Course | Annual Tuition (₹) | Annual Other Fees (₹) | Total / Year (₹) | Total Course (₹) | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management Quota | MBBS | 1500000 | 100000 | 1600000 | 8800000 | 2024-25 |
🪑 Seat Matrix
| Course | Total Seats | AIQ Seats | State Quota | Management Quota | NRI Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| MBBS | 150 | 22 | 103 | 19 | 6 |
📊 NEET Cutoff
2025 NEET Cutoff
| Category | Opening Rank | Closing Rank | Quota | Round |
|---|---|---|---|---|
| UR | 558130 | 710753 | AIQ | Stray Vacancy |
| OBC | 547170 | 817365 | AIQ | Stray Vacancy |
| SC | 755528 | 999999 | AIQ | Stray Vacancy |
| ST | 650176 | 999999 | AIQ | Stray Vacancy |
| EWS | 424281 | 746290 | AIQ | Stray Vacancy |
| UR | 425411 | 601406 | State | Stray Vacancy |
| OBC | 389658 | 691616 | State | Stray Vacancy |
| SC | 512147 | 872038 | State | Stray Vacancy |
| ST | 685404 | 992319 | State | Stray Vacancy |
| EWS | 395278 | 631476 | State | Stray Vacancy |
| UR | 698488 | 874773 | Management | Stray Vacancy |
| OBC | 579612 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| SC | 741110 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| ST | 701578 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| EWS | 686757 | 918511 | Management | Stray Vacancy |
| UR | 563636 | 929446 | NRI | Stray Vacancy |
| OBC | 680642 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| SC | 662627 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| ST | 660679 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| EWS | 746617 | 975918 | NRI | Stray Vacancy |
2024 NEET Cutoff
| Category | Opening Rank | Closing Rank | Quota | Round |
|---|---|---|---|---|
| UR | 506059 | 742938 | AIQ | Stray Vacancy |
| OBC | 530354 | 854378 | AIQ | Stray Vacancy |
| SC | 575130 | 999999 | AIQ | Stray Vacancy |
| ST | 598528 | 999999 | AIQ | Stray Vacancy |
| EWS | 473410 | 780084 | AIQ | Stray Vacancy |
| UR | 373953 | 628640 | State | Stray Vacancy |
| OBC | 400171 | 722936 | State | Stray Vacancy |
| SC | 623060 | 911528 | State | Stray Vacancy |
| ST | 618577 | 999999 | State | Stray Vacancy |
| EWS | 523815 | 660072 | State | Stray Vacancy |
| UR | 629407 | 914385 | Management | Stray Vacancy |
| OBC | 724353 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| SC | 581569 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| ST | 767114 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| EWS | 645880 | 960104 | Management | Stray Vacancy |
| UR | 746312 | 971534 | NRI | Stray Vacancy |
| OBC | 693515 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| SC | 667348 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| ST | 660116 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| EWS | 596090 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
NEET Cutoff
| Category | Opening Rank | Closing Rank | Quota | Round |
|---|---|---|---|---|
🏠 Hostel Fees
| Room Type | Occupancy | Annual Rent (₹) | Mess / Food (₹/yr) | Other Charges (₹) | Total (₹/yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-AC | Triple | 120000 | 35000 | 5000 | 160000 |
