Private 📍 Uttar Pradesh Est. 2016
T S Misra Medical College & Hospital
🎓 Atal Bihari Vajpayee Medical University (ABVMU) Lucknow
📚 Courses Offered
💰 Fee Structure
| Category | Course | Annual Tuition (₹) | Annual Other Fees (₹) | Total / Year (₹) | Total Course (₹) | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIQ Quota | MBBS | 700000 | 90000 | 790000 | 4345000 | 2024-25 |
| State Quota | MBBS | 650000 | 90000 | 740000 | 4070000 | 2024-25 |
| Management Quota | MBBS | 1000000 | 105000 | 1105000 | 6077500 | 2024-25 |
| NRI Quota | MBBS | 2500000 | 150000 | 2650000 | 14575000 | 2024-25 |
🪑 Seat Matrix
| Course | Total Seats | AIQ Seats | State Quota | Management Quota | NRI Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| MBBS | 250 | 38 | 87 | 100 | 25 |
📊 NEET Cutoff
2025 NEET Cutoff
| Category | Opening Rank | Closing Rank | Quota | Round |
|---|---|---|---|---|
| UR | 388230 | 598640 | AIQ | Stray Vacancy |
| OBC | 472640 | 682480 | AIQ | Stray Vacancy |
| SC | 552480 | 860230 | AIQ | Stray Vacancy |
| ST | 618230 | 999999 | AIQ | Stray Vacancy |
| EWS | 424640 | 638480 | AIQ | Stray Vacancy |
| UR | 298640 | 494480 | State | Stray Vacancy |
| OBC | 384480 | 570230 | State | Stray Vacancy |
| SC | 468230 | 716640 | State | Stray Vacancy |
| ST | 542640 | 832480 | State | Stray Vacancy |
| EWS | 328480 | 524230 | State | Stray Vacancy |
| UR | 508480 | 742230 | Management | Stray Vacancy |
| OBC | 592230 | 842640 | Management | Stray Vacancy |
| SC | 676480 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| ST | 700230 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| EWS | 542640 | 780480 | Management | Stray Vacancy |
| UR | 592480 | 822230 | NRI | Stray Vacancy |
| OBC | 676230 | 928640 | NRI | Stray Vacancy |
| SC | 738480 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| ST | 762230 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| EWS | 626640 | 862480 | NRI | Stray Vacancy |
2024 NEET Cutoff
| Category | Opening Rank | Closing Rank | Quota | Round |
|---|---|---|---|---|
| UR | 402480 | 614230 | AIQ | Stray Vacancy |
| OBC | 488230 | 698640 | AIQ | Stray Vacancy |
| SC | 566480 | 876230 | AIQ | Stray Vacancy |
| ST | 632230 | 999999 | AIQ | Stray Vacancy |
| EWS | 438640 | 652480 | AIQ | Stray Vacancy |
| UR | 312480 | 508230 | State | Stray Vacancy |
| OBC | 398230 | 584640 | State | Stray Vacancy |
| SC | 482640 | 732480 | State | Stray Vacancy |
| ST | 556480 | 846230 | State | Stray Vacancy |
| EWS | 342230 | 538640 | State | Stray Vacancy |
| UR | 522480 | 758230 | Management | Stray Vacancy |
| OBC | 608230 | 858480 | Management | Stray Vacancy |
| SC | 692640 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| ST | 716480 | 999999 | Management | Stray Vacancy |
| EWS | 558230 | 796640 | Management | Stray Vacancy |
| UR | 606640 | 836480 | NRI | Stray Vacancy |
| OBC | 690480 | 942230 | NRI | Stray Vacancy |
| SC | 752230 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| ST | 776640 | 999999 | NRI | Stray Vacancy |
| EWS | 640480 | 876230 | NRI | Stray Vacancy |
